| Region | Durban |
| Nearby | La Lucia Umdloti Battery Beach North Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 3 ft | high |
| 8 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (8 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (14 kph) | 3 ft | low |
| 14 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (15 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (8 kph) | 3 ft | high |
| 9 | W (5 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (3 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (0 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (2 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (3 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (5 kph) | 3 ft | low |
| 15 | E (3 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (2 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (0 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (2 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (13 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (12 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (11 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (10 kph) | 2 ft | high |
| 10 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (10 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (11 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | S (12 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (12 kph) | 2 ft | low |
| 16 | S (12 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (12 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (11 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (12 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (10 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (6 kph) | 2 ft | high |
| 11 | S (6 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (8 kph) | 2 ft | |
| 13 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (11 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (6 kph) | 2 ft | low |
| 17 | S (4 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (4 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (8 kph) | 3 ft | low |
| 7 | W (8 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (5 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (7 kph) | 3 ft | high |
| 13 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (11 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (10 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (10 kph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (5 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (6 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (7 kph) | 2 ft | high |
| 14 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (6 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (6 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (8 kph) | 2 ft | low |
| 8 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (4 kph) | 2 ft | |
| 11 | SE (2 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (4 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | E (6 kph) | 2-3 ft | high |
| 14 | E (8 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (6 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (5 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (5 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 2 ft | low |
| 9 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (12 kph) | 2 ft | high |
| 15 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (13 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (13 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (26 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (24 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (19 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (5 kph) | 2 ft | low |
| 10 | N (5 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (5 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (7 kph) | 2 ft | high |
| 16 | NE (4 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (1 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (4 kph) | 2 ft |
Umhlanga Rocks is a popular tourist beach surrounded by upmarket restaurants and hotels. This is a beach break with some rocky sections depending on how much sand is around. It is less protected from the harbour mouth than spots further South so it gets a good amount of swell. It is also more exposed to the wind so can get lumpy before the other breaks further South.