| Region | Maputo Province |
| Nearby | Ponta do Ouro |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 6 | S (15 kph) | 3 ft | high |
| 7 | S (14 kph) | 3 ft | |
| 8 | S (14 kph) | 3 ft | |
| 9 | S (13 kph) | 3 ft | |
| 10 | SE (12 kph) | 3 ft | |
| 11 | SE (12 kph) | 3 ft | |
| 12 | SE (12 kph) | 3 ft | |
| 13 | SE (12 kph) | 3 ft | low |
| 14 | SE (12 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (11 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (11 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (10 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | E (11 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (11 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (11 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (10 kph) | 3 ft | high |
| 8 | W (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 10 | NW (13 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (14 kph) | 3 ft | |
| 12 | N (17 kph) | 3 ft | |
| 13 | N (20 kph) | 3 ft | low |
| 14 | N (23 kph) | 3 ft | |
| 15 | N (24 kph) | 3 ft | |
| 16 | N (24 kph) | 3 ft | |
| 17 | N (25 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (25 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (23 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (22 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (21 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (21 kph) | 3 ft | high |
| 9 | N (20 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | N (18 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | N (17 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | N (16 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | N (15 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | N (14 kph) | 3 ft | |
| 15 | N (14 kph) | 3 ft | low |
| 16 | N (13 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (8 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (22 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (22 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (22 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (22 kph) | 2 ft | high |
| 11 | S (22 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (23 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (24 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (25 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (24 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (23 kph) | 2 ft | low |
| 17 | S (21 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (21 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (21 kph) | 2 ft | low |
| 6 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (19 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (19 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (18 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (17 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (16 kph) | 2 ft | high |
| 13 | SE (14 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (13 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (11 kph) | 2 ft | |
| 18 | E (12 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (10 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (12 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (15 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (17 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (20 kph) | 2 ft | high |
| 14 | N (23 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (23 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (20 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (19 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (18 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (17 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (19 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (21 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (23 kph) | 2 ft | high |
| 14 | N (25 kph) | 2 ft | |
| 15 | N (24 kph) | 2 ft | |
| 16 | N (24 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (23 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (23 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (24 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (24 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (25 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (26 kph) | 2 ft | low |
| 9 | N (27 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (27 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (28 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (29 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (29 kph) | 2 ft | |
| 14 | N (29 kph) | 2 ft | high |
| 15 | N (28 kph) | 1 ft | |
| 16 | N (26 kph) | 1 ft | |
| 17 | N (24 kph) | 1 ft | |
| 18 | N (25 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (23 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (22 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (22 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (21 kph) | 1 ft | |
| 9 | N (24 kph) | 1 ft | low |
| 10 | N (24 kph) | 1 ft | |
| 11 | N (24 kph) | 1 ft | |
| 12 | N (24 kph) | 1 ft | |
| 13 | N (25 kph) | 1 ft | |
| 14 | N (25 kph) | 1 ft | |
| 15 | N (25 kph) | 1 ft | high |
| 16 | NE (25 kph) | 1 ft | |
| 17 | NE (26 kph) | 1 ft | |
| 18 | NE (27 kph) | 1 ft |
Ponta Mamoli Beach is a hidden gem just North of Ponta do Ouro in Southern Mozambique, offering a delightful blend of pristine beaches and excellent surfing conditions. Swells primarily come from the southeast and east, making it ideal for surfers during the winter season (April to September). Remember you will need a 4X4 to get there!